スターター
すべての機能がロック解除されました
$7.9/ 月
1,600 クレジット
- 最大 1,600 画像生成/月
- 最大 80 動画世代/月
- 1,600 クレジット/月
- すべての画像と動画のモデル
- 4 同時画像タスク
- 2 同時動画タスク
- 10 GB ストレージ
Taupixの料金プラン、毎月のクレジット、画像・動画生成の目安、請求方法を比較できます。
すべての機能がロック解除されました
1,600 クレジット
毎日の使用に適しています
3,200 クレジット
最も人気のある
6,400 クレジット
ベストバリュー
12,000 クレジット
| 特徴 | スターター | プラス | プロ | ウルトラ |
|---|---|---|---|---|
| クレジットと容量 | ||||
| 含まれるクレジット | 1,600 / 月 | 3,200 / 月 | 6,400 / 月 | 12,000 / 月 |
| 毎月のクレジット更新 | ||||
| 同時実行の画像タスク | 4 | 8 | 無制限 | 無制限 |
| 同時動画タスク | 2 | 4 | 無制限 | 無制限 |
| プライベートストレージ | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| モデルアクセス | ||||
| 画像生成 | ||||
| 動画生成 | ||||
| 無料の画像モデル | ||||
| 無料の動画モデル | ||||
| プレミアム画像モデル | ||||
| プレミアム動画モデル | ||||
| クリエイティブツール | ||||
| 画像編集 | ||||
| 画像のアップスケーリング | ||||
| 背景の除去 | ||||
| リップシンク | ||||
| 画像モデル | ||||
| 1,600 | 3,200 | 6,400 | 12,000 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 228 | 457 | 914 | 1,714 | |
| 200 | 400 | 800 | 1,500 | |
| 145 | 290 | 581 | 1,090 | |
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 64 | 128 | 256 | 480 | |
| 動画モデル | ||||
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 76 | 152 | 304 | 571 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 24 | 48 | 96 | 181 | |
| 19 | 38 | 76 | 142 | |
| 14 | 28 | 57 | 107 | |
| 4 | 9 | 18 | 34 |
水平にスワイプして世代価格を比較します。
| モデル・出力 | Taupix | Higgsfield | 貯蓄 |
|---|---|---|---|
| 画像生成 | |||
| $0.0274 | $0.066 | 58%安い | |
| $0.0623 | $0.066 | 6%安い | |
| $0.0174 | $0.033 | 47%安い | |
| $0.0498 | $0.099 | 50%安い | |
| 動画生成 | |||
| $0.43 | $0.56 | 23%安い | |
| $0.28 | $0.29 | 3%安い | |
| $0.44 | $0.50 | 11%安い | |
| $0.21 | $0.36 | 42%安い | |
| $0.87 | $0.96 | 9%安い | |
| $0.10 | $0.20 | 47%安い | |
* Taupix Ultra (60,000 クレジット、月額 49.90 ドルまたは年間 499 ドル) および Higgsfield Ultra (3,000 クレジット、月額 129 ドル、または年間請求で月額 99 ドル) を使用して変換。ヒッグスフィールド モデルの料金は 2026 年 9 月 7 日に確認されました。価格には税金が含まれていません。プロモーションと製品の機能は異なる場合があります。 ソースを見る