スターター
すべての機能がロック解除されました
$7.9/ 月
8,000 クレジット
- 最大 ~8k 画像生成/月
- 最大 ~400 動画世代/月
- 8,000 クレジット/月
- すべての画像と動画のモデル
- 4 同時画像タスク
- 2 同時動画タスク
- 10 GB ストレージ
Taupixの料金プラン、毎月のクレジット、画像・動画生成の目安、請求方法を比較できます。
すべての機能がロック解除されました
8,000 クレジット
毎日の使用に適しています
16,000 クレジット
最も人気のある
32,000 クレジット
ベストバリュー
60,000 クレジット
| 特徴 | スターター | プラス | プロ | ウルトラ |
|---|---|---|---|---|
| クレジットと容量 | ||||
| 含まれるクレジット | 8,000 / 月 | 16,000 / 月 | 32,000 / 月 | 60,000 / 月 |
| 毎月のクレジット更新 | ||||
| 同時実行の画像タスク | 4 | 8 | 無制限 | 無制限 |
| 同時動画タスク | 2 | 4 | 無制限 | 無制限 |
| プライベートストレージ | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| モデルアクセス | ||||
| 画像生成 | ||||
| 動画生成 | ||||
| 無料の画像モデル | ||||
| 無料の動画モデル | ||||
| プレミアム画像モデル | ||||
| プレミアム動画モデル | ||||
| クリエイティブツール | ||||
| 画像編集 | ||||
| 画像のアップスケーリング | ||||
| 背景の除去 | ||||
| リップシンク | ||||
| 画像モデル | ||||
| 8,000 | 16,000 | 32,000 | 60,000 | |
| 2,000 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | |
| 1,142 | 2,285 | 4,571 | 8,571 | |
| 1,000 | 2,000 | 4,000 | 7,500 | |
| 727 | 1,454 | 2,909 | 5,454 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 320 | 640 | 1,280 | 2,400 | |
| 動画モデル | ||||
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 380 | 761 | 1,523 | 2,857 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 121 | 242 | 484 | 909 | |
| 95 | 190 | 380 | 714 | |
| 71 | 142 | 285 | 535 | |
| 22 | 45 | 91 | 171 |
水平にスワイプして世代価格を比較します。
| モデル・出力 | Taupix | Higgsfield | 貯蓄 |
|---|---|---|---|
| 画像生成 | |||
| $0.0055 | $0.066 | 92%安い | |
| $0.0125 | $0.066 | 81%安い | |
| $0.0035 | $0.033 | 89%安い | |
| $0.01 | $0.099 | 90%安い | |
| 動画生成 | |||
| $0.0867 | $0.56 | 85%安い | |
| $0.0558 | $0.29 | 81%安い | |
| $0.0877 | $0.50 | 82%安い | |
| $0.0419 | $0.36 | 88%安い | |
| $0.17 | $0.96 | 82%安い | |
| $0.0209 | $0.20 | 89%安い | |
* Taupix Ultra (60,000 クレジット、月額 49.90 ドルまたは年間 499 ドル) および Higgsfield Ultra (3,000 クレジット、月額 129 ドル、または年間請求で月額 99 ドル) を使用して変換。ヒッグスフィールド モデルの料金は 2026 年 9 月 7 日に確認されました。価格には税金が含まれていません。プロモーションと製品の機能は異なる場合があります。 ソースを見る