스타터
모든 기능 잠금 해제
$7.9/ 월
1,600 크레딧
- 최대 1,600 이미지 생성/월
- 최대 80 비디오 세대/월
- 월별 1,600 크레딧
- 모든 이미지 및 비디오 모델
- 4 동시 이미지 작업
- 2 동시 비디오 작업
- 10 GB 스토리지
Taupix 요금제, 월간 크레딧, 이미지·비디오 생성량과 결제 옵션을 비교해 보세요.
모든 기능 잠금 해제
1,600 크레딧
데일리로 사용하기 좋아요
3,200 크레딧
가장 인기있는
6,400 크레딧
최고의 가치
12,000 크레딧
| 특징 | 스타터 | 을 더한 | 찬성 | 극단론자 |
|---|---|---|---|---|
| 크레딧 및 용량 | ||||
| 포함된 크레딧 | 1,600 / 월 | 3,200 / 월 | 6,400 / 월 | 12,000 / 월 |
| 월간 신용 새로 고침 | ||||
| 동시 이미지 작업 | 4 | 8 | 제한 없는 | 제한 없는 |
| 동시 비디오 작업 | 2 | 4 | 제한 없는 | 제한 없는 |
| 개인 저장공간 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| 모델 액세스 | ||||
| 이미지 생성 | ||||
| 비디오 생성 | ||||
| 무료 이미지 모델 | ||||
| 무료 비디오 모델 | ||||
| 프리미엄 이미지 모델 | ||||
| 프리미엄 비디오 모델 | ||||
| 창의적인 도구 | ||||
| 이미지 편집 | ||||
| 이미지 확대 | ||||
| 배경 제거 | ||||
| 립싱크 | ||||
| 이미지 모델 | ||||
| 1,600 | 3,200 | 6,400 | 12,000 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 228 | 457 | 914 | 1,714 | |
| 200 | 400 | 800 | 1,500 | |
| 145 | 290 | 581 | 1,090 | |
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 64 | 128 | 256 | 480 | |
| 비디오 모델 | ||||
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 76 | 152 | 304 | 571 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 24 | 48 | 96 | 181 | |
| 19 | 38 | 76 | 142 | |
| 14 | 28 | 57 | 107 | |
| 4 | 9 | 18 | 34 |
세대 가격을 비교하려면 가로로 스와이프하세요.
| 모델 · 출력 | Taupix | Higgsfield | 저금 |
|---|---|---|---|
| 이미지 생성 | |||
| $0.0274 | $0.066 | 58% 더 저렴 | |
| $0.0623 | $0.066 | 6% 더 저렴 | |
| $0.0174 | $0.033 | 47% 더 저렴 | |
| $0.0498 | $0.099 | 50% 더 저렴 | |
| 비디오 생성 | |||
| $0.43 | $0.56 | 23% 더 저렴 | |
| $0.28 | $0.29 | 3% 더 저렴 | |
| $0.44 | $0.50 | 11% 더 저렴 | |
| $0.21 | $0.36 | 42% 더 저렴 | |
| $0.87 | $0.96 | 9% 더 저렴 | |
| $0.10 | $0.20 | 47% 더 저렴 | |
* Taupix Ultra(60,000 크레딧, 월 $49.90 또는 연간 $499) 및 Higgsfield Ultra(3,000 크레딧, 월 $129 또는 연간 청구 시 $99/월)를 사용하여 변환되었습니다. Higgsfield 모델 요금은 2026년 9월 7일에 확인되었습니다. 가격에는 세금이 포함되어 있지 않습니다. 프로모션 및 제품 기능은 다를 수 있습니다. 소스 보기