Starter
解锁全部功能
$7.9/ 月
1,600 积分
- 每月最多 1,600 张图像生成
- 每月最多 80 条视频生成
- 每月 1,600 积分
- 全部图像与视频模型
- 4 个并发图像任务
- 2 个并发视频任务
- 10 GB 存储空间
对比 Taupix 套餐、每月积分、图片与视频生成次数估算及计费方式。
解锁全部功能
1,600 积分
适合日常使用
3,200 积分
最受欢迎
6,400 积分
性价比之选
12,000 积分
| 功能 | Starter | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 积分与额度 | ||||
| 包含积分 | 1,600 / 月 | 3,200 / 月 | 6,400 / 月 | 12,000 / 月 |
| 每月积分刷新 | ||||
| 并发图像任务 | 4 | 8 | 不限 | 不限 |
| 并发视频任务 | 2 | 4 | 不限 | 不限 |
| 私有存储 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| 模型权限 | ||||
| 图像生成 | ||||
| 视频生成 | ||||
| 免费图像模型 | ||||
| 免费视频模型 | ||||
| 高级图像模型 | ||||
| 高级视频模型 | ||||
| 创作工具 | ||||
| 图像编辑 | ||||
| 图像放大 | ||||
| 背景移除 | ||||
| 对口型 | ||||
| 图像模型 | ||||
| 1,600 | 3,200 | 6,400 | 12,000 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 228 | 457 | 914 | 1,714 | |
| 200 | 400 | 800 | 1,500 | |
| 145 | 290 | 581 | 1,090 | |
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 64 | 128 | 256 | 480 | |
| 视频模型 | ||||
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 76 | 152 | 304 | 571 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 24 | 48 | 96 | 181 | |
| 19 | 38 | 76 | 142 | |
| 14 | 28 | 57 | 107 | |
| 4 | 9 | 18 | 34 |
左右滑动对比单次生成价格。
| 模型 · 输出 | Taupix | Higgsfield | 节省 |
|---|---|---|---|
| 图像生成 | |||
| $0.0274 | $0.066 | 便宜 58% | |
| $0.0623 | $0.066 | 便宜 6% | |
| $0.0174 | $0.033 | 便宜 47% | |
| $0.0498 | $0.099 | 便宜 50% | |
| 视频生成 | |||
| $0.43 | $0.56 | 便宜 23% | |
| $0.28 | $0.29 | 便宜 3% | |
| $0.44 | $0.50 | 便宜 11% | |
| $0.21 | $0.36 | 便宜 42% | |
| $0.87 | $0.96 | 便宜 9% | |
| $0.10 | $0.20 | 便宜 47% | |
* Taupix Ultra 套餐包含每月 12,000 积分,月付 $49.90,年付折合 $29.90/月(年付总额 $358.80)。Higgsfield Ultra 的价格与模型费率按 2026 年 9 月 7 日核对的信息换算;价格不含税,促销与产品功能可能不同。 查看来源