Starter
解锁全部功能
$7.9/ 月
8,000 积分
- 每月最多 ~8k 张图像生成
- 每月最多 ~400 条视频生成
- 每月 8,000 积分
- 全部图像与视频模型
- 4 个并发图像任务
- 2 个并发视频任务
- 10 GB 存储空间
对比 Taupix 套餐、每月积分、图片与视频生成次数估算及计费方式。
解锁全部功能
8,000 积分
适合日常使用
16,000 积分
最受欢迎
32,000 积分
性价比之选
60,000 积分
| 功能 | Starter | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 积分与额度 | ||||
| 包含积分 | 8,000 / 月 | 16,000 / 月 | 32,000 / 月 | 60,000 / 月 |
| 每月积分刷新 | ||||
| 并发图像任务 | 4 | 8 | 不限 | 不限 |
| 并发视频任务 | 2 | 4 | 不限 | 不限 |
| 私有存储 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| 模型权限 | ||||
| 图像生成 | ||||
| 视频生成 | ||||
| 免费图像模型 | ||||
| 免费视频模型 | ||||
| 高级图像模型 | ||||
| 高级视频模型 | ||||
| 创作工具 | ||||
| 图像编辑 | ||||
| 图像放大 | ||||
| 背景移除 | ||||
| 对口型 | ||||
| 图像模型 | ||||
| 8,000 | 16,000 | 32,000 | 60,000 | |
| 2,000 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | |
| 1,142 | 2,285 | 4,571 | 8,571 | |
| 1,000 | 2,000 | 4,000 | 7,500 | |
| 727 | 1,454 | 2,909 | 5,454 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 320 | 640 | 1,280 | 2,400 | |
| 视频模型 | ||||
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 380 | 761 | 1,523 | 2,857 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 121 | 242 | 484 | 909 | |
| 95 | 190 | 380 | 714 | |
| 71 | 142 | 285 | 535 | |
| 22 | 45 | 91 | 171 |
左右滑动对比单次生成价格。
| 模型 · 输出 | Taupix | Higgsfield | 节省 |
|---|---|---|---|
| 图像生成 | |||
| $0.0055 | $0.066 | 便宜 92% | |
| $0.0125 | $0.066 | 便宜 81% | |
| $0.0035 | $0.033 | 便宜 89% | |
| $0.01 | $0.099 | 便宜 90% | |
| 视频生成 | |||
| $0.0867 | $0.56 | 便宜 85% | |
| $0.0558 | $0.29 | 便宜 81% | |
| $0.0877 | $0.50 | 便宜 82% | |
| $0.0419 | $0.36 | 便宜 88% | |
| $0.17 | $0.96 | 便宜 82% | |
| $0.0209 | $0.20 | 便宜 89% | |
* 按 Taupix Ultra(60,000 积分;月付 $49.90 或年付 $499)与 Higgsfield Ultra(3,000 积分;月付 $129 或年付折合每月 $99)换算。Higgsfield 模型费率核对日期为 2026 年 9 月 7 日。价格不含税;促销与产品功能可能不同。 查看来源