入門版
全部功能解鎖
$7.9/月
1,600 積分
- 每月最多 1,600 影像生成
- 每月最多 80 影片生成
- 1,600 每月積分
- 所有影像和影片模型
- 4 同時影像任務
- 2 同時影片任務
- 10 GB 儲存
比較 Taupix 方案、每月點數、影像與影片生成量估算,以及計費選項。
全部功能解鎖
1,600 積分
適合日常使用
3,200 積分
最受歡迎
6,400 積分
最超值
12,000 積分
| 特性 | 入門版 | 加 | Pro | 超 |
|---|---|---|---|---|
| 積分及容量 | ||||
| 包含積分 | 每月 1,600 點 | 每月 3,200 點 | 每月 6,400 點 | 每月 12,000 點 |
| 每月信用刷新 | ||||
| 同時影像任務 | 4 | 8 | 無限 | 無限 |
| 同時影片任務 | 2 | 4 | 無限 | 無限 |
| 私有儲存 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| 模型取得 | ||||
| 影像生成 | ||||
| 影片生成 | ||||
| 免費影像模型 | ||||
| 免費影片模型 | ||||
| 進階影像模型 | ||||
| 進階影片模型 | ||||
| 創意工具 | ||||
| 影像編輯 | ||||
| 影像放大 | ||||
| 背景去除 | ||||
| 唇形同步 | ||||
| 影像模型 | ||||
| 1,600 | 3,200 | 6,400 | 12,000 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 228 | 457 | 914 | 1,714 | |
| 200 | 400 | 800 | 1,500 | |
| 145 | 290 | 581 | 1,090 | |
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 64 | 128 | 256 | 480 | |
| 影片模型 | ||||
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 76 | 152 | 304 | 571 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 24 | 48 | 96 | 181 | |
| 19 | 38 | 76 | 142 | |
| 14 | 28 | 57 | 107 | |
| 4 | 9 | 18 | 34 |
橫向滑動即可比較各代價格。
| 模型·輸出 | Taupix | Higgsfield | 儲蓄 |
|---|---|---|---|
| 影像生成 | |||
| $0.0274 | $0.066 | 58 便宜% | |
| $0.0623 | $0.066 | 6 便宜% | |
| $0.0174 | $0.033 | 47 便宜% | |
| $0.0498 | $0.099 | 50 便宜% | |
| 影片生成 | |||
| $0.43 | $0.56 | 23 便宜% | |
| $0.28 | $0.29 | 3 便宜% | |
| $0.44 | $0.50 | 11 便宜% | |
| $0.21 | $0.36 | 42 便宜% | |
| $0.87 | $0.96 | 9 便宜% | |
| $0.10 | $0.20 | 47 便宜% | |
* 使用 Taupix Ultra(60,000 個積分;每月 49.90 美元或每年 499 美元)和 Higgsfield Ultra(3,000 個積分;每月 129 美元或按年計費每月 99 美元)進行轉換。 Higgsfield 模型費率於 2026 年 9 月 7 日檢查。價格不含稅;促銷和產品功能可能有所不同。 查看原始碼