入門版
全部功能解鎖
$7.9/月
8,000 積分
- 每月最多 ~8k 影像生成
- 每月最多 ~400 影片生成
- 8,000 每月積分
- 所有影像和影片模型
- 4 同時影像任務
- 2 同時影片任務
- 10 GB 儲存
比較 Taupix 方案、每月點數、影像與影片生成量估算,以及計費選項。
全部功能解鎖
8,000 積分
適合日常使用
16,000 積分
最受歡迎
32,000 積分
最超值
60,000 積分
| 特性 | 入門版 | 加 | Pro | 超 |
|---|---|---|---|---|
| 積分及容量 | ||||
| 包含積分 | 每月 8,000 點 | 每月 16,000 點 | 每月 32,000 點 | 每月 60,000 點 |
| 每月信用刷新 | ||||
| 同時影像任務 | 4 | 8 | 無限 | 無限 |
| 同時影片任務 | 2 | 4 | 無限 | 無限 |
| 私有儲存 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| 模型取得 | ||||
| 影像生成 | ||||
| 影片生成 | ||||
| 免費影像模型 | ||||
| 免費影片模型 | ||||
| 進階影像模型 | ||||
| 進階影片模型 | ||||
| 創意工具 | ||||
| 影像編輯 | ||||
| 影像放大 | ||||
| 背景去除 | ||||
| 唇形同步 | ||||
| 影像模型 | ||||
| 8,000 | 16,000 | 32,000 | 60,000 | |
| 2,000 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | |
| 1,142 | 2,285 | 4,571 | 8,571 | |
| 1,000 | 2,000 | 4,000 | 7,500 | |
| 727 | 1,454 | 2,909 | 5,454 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 320 | 640 | 1,280 | 2,400 | |
| 影片模型 | ||||
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 380 | 761 | 1,523 | 2,857 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 121 | 242 | 484 | 909 | |
| 95 | 190 | 380 | 714 | |
| 71 | 142 | 285 | 535 | |
| 22 | 45 | 91 | 171 |
橫向滑動即可比較各代價格。
| 模型·輸出 | Taupix | Higgsfield | 儲蓄 |
|---|---|---|---|
| 影像生成 | |||
| $0.0055 | $0.066 | 92 便宜% | |
| $0.0125 | $0.066 | 81 便宜% | |
| $0.0035 | $0.033 | 89 便宜% | |
| $0.01 | $0.099 | 90 便宜% | |
| 影片生成 | |||
| $0.0867 | $0.56 | 85 便宜% | |
| $0.0558 | $0.29 | 81 便宜% | |
| $0.0877 | $0.50 | 82 便宜% | |
| $0.0419 | $0.36 | 88 便宜% | |
| $0.17 | $0.96 | 82 便宜% | |
| $0.0209 | $0.20 | 89 便宜% | |
* 使用 Taupix Ultra(60,000 個積分;每月 49.90 美元或每年 499 美元)和 Higgsfield Ultra(3,000 個積分;每月 129 美元或按年計費每月 99 美元)進行轉換。 Higgsfield 模型費率於 2026 年 9 月 7 日檢查。價格不含稅;促銷和產品功能可能有所不同。 查看原始碼