Starter
Alle Funktionen freigeschaltet
1,600 Credits
- Bis zu 1,600 Bildgenerationen/Monat
- Bis zu 80 Videogenerationen/Monat
- 1,600 Credits pro Monat
- Alle Bild- und Videomodelle
- 4 gleichzeitige Bildaufgaben
- 2 gleichzeitige Videoaufgaben
- 10 GB Speicher
Vergleichen Sie Taupix-Pläne, monatliche Credits, Schätzungen zur Bild- und Videogenerierung und Abrechnungsoptionen.
Alle Funktionen freigeschaltet
1,600 Credits
Gut für den täglichen Gebrauch
3,200 Credits
Am beliebtesten
6,400 Credits
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
12,000 Credits
| Funktion | Starter | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Credits und Kapazität | ||||
| Enthaltene Credits | 1,600 / Monat | 3,200 / Monat | 6,400 / Monat | 12,000 / Monat |
| Monatliche Guthabenaktualisierung | ||||
| Gleichzeitige Bildaufgaben | 4 | 8 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gleichzeitige Videoaufgaben | 2 | 4 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Privatspeicher | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| Modellzugang | ||||
| Bilderzeugung | ||||
| Videogeneration | ||||
| Kostenlose Bildmodelle | ||||
| Kostenlose Videomodelle | ||||
| Premium-Bildmodelle | ||||
| Premium-Videomodelle | ||||
| Kreativwerkzeuge | ||||
| Bildbearbeitung | ||||
| Bildhochskalierung | ||||
| Hintergrundentfernung | ||||
| Lippensynchronisation | ||||
| Bildmodelle | ||||
| 1,600 | 3,200 | 6,400 | 12,000 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 228 | 457 | 914 | 1,714 | |
| 200 | 400 | 800 | 1,500 | |
| 145 | 290 | 581 | 1,090 | |
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 64 | 128 | 256 | 480 | |
| Videomodelle | ||||
| 80 | 160 | 320 | 600 | |
| 76 | 152 | 304 | 571 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 38 | 76 | 152 | 285 | |
| 24 | 48 | 96 | 181 | |
| 19 | 38 | 76 | 142 | |
| 14 | 28 | 57 | 107 | |
| 4 | 9 | 18 | 34 |
Wischen Sie horizontal, um die Generationspreise zu vergleichen.
| · Ausgang | Taupix | Higgsfield | Einsparungen |
|---|---|---|---|
| Bilderzeugung | |||
| $0.0274 | $0.066 | 58 % günstiger | |
| $0.0623 | $0.066 | 6 % günstiger | |
| $0.0174 | $0.033 | 47 % günstiger | |
| $0.0498 | $0.099 | 50 % günstiger | |
| Videogeneration | |||
| $0.43 | $0.56 | 23 % günstiger | |
| $0.28 | $0.29 | 3 % günstiger | |
| $0.44 | $0.50 | 11 % günstiger | |
| $0.21 | $0.36 | 42 % günstiger | |
| $0.87 | $0.96 | 9 % günstiger | |
| $0.10 | $0.20 | 47 % günstiger | |
* Umgerechnet mit Taupix Ultra (60.000 Credits; 49,90 $ monatlich oder 499 $ jährlich) und Higgsfield Ultra (3.000 Credits; 129 $ monatlich oder 99 $/Monat bei jährlicher Abrechnung). Higgsfield-Modelltarife geprüft am 7. September 2026. Preise ohne Steuern; Werbeaktionen und Produktmerkmale können abweichen. Quelle anzeigen
Greifen Sie auf erstklassige generative Modelle, leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge und Ihre vollständige Kreativgalerie zu – alles in einem Arbeitsbereich.