Starter
Alle Funktionen freigeschaltet
8,000 Credits
- Bis zu ~8k Bildgenerationen/Monat
- Bis zu ~400 Videogenerationen/Monat
- 8,000 Credits pro Monat
- Alle Bild- und Videomodelle
- 4 gleichzeitige Bildaufgaben
- 2 gleichzeitige Videoaufgaben
- 10 GB Speicher
Vergleichen Sie Taupix-Pläne, monatliche Credits, Schätzungen zur Bild- und Videogenerierung und Abrechnungsoptionen.
Alle Funktionen freigeschaltet
8,000 Credits
Gut für den täglichen Gebrauch
16,000 Credits
Am beliebtesten
32,000 Credits
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
60,000 Credits
| Funktion | Starter | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Credits und Kapazität | ||||
| Enthaltene Credits | 8,000 / Monat | 16,000 / Monat | 32,000 / Monat | 60,000 / Monat |
| Monatliche Guthabenaktualisierung | ||||
| Gleichzeitige Bildaufgaben | 4 | 8 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gleichzeitige Videoaufgaben | 2 | 4 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Privatspeicher | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 50 GB |
| Modellzugang | ||||
| Bilderzeugung | ||||
| Videogeneration | ||||
| Kostenlose Bildmodelle | ||||
| Kostenlose Videomodelle | ||||
| Premium-Bildmodelle | ||||
| Premium-Videomodelle | ||||
| Kreativwerkzeuge | ||||
| Bildbearbeitung | ||||
| Bildhochskalierung | ||||
| Hintergrundentfernung | ||||
| Lippensynchronisation | ||||
| Bildmodelle | ||||
| 8,000 | 16,000 | 32,000 | 60,000 | |
| 2,000 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | |
| 1,142 | 2,285 | 4,571 | 8,571 | |
| 1,000 | 2,000 | 4,000 | 7,500 | |
| 727 | 1,454 | 2,909 | 5,454 | |
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 320 | 640 | 1,280 | 2,400 | |
| Videomodelle | ||||
| 400 | 800 | 1,600 | 3,000 | |
| 380 | 761 | 1,523 | 2,857 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 190 | 380 | 761 | 1,428 | |
| 121 | 242 | 484 | 909 | |
| 95 | 190 | 380 | 714 | |
| 71 | 142 | 285 | 535 | |
| 22 | 45 | 91 | 171 |
Wischen Sie horizontal, um die Generationspreise zu vergleichen.
| · Ausgang | Taupix | Higgsfield | Einsparungen |
|---|---|---|---|
| Bilderzeugung | |||
| $0.0055 | $0.066 | 92 % günstiger | |
| $0.0125 | $0.066 | 81 % günstiger | |
| $0.0035 | $0.033 | 89 % günstiger | |
| $0.01 | $0.099 | 90 % günstiger | |
| Videogeneration | |||
| $0.0867 | $0.56 | 85 % günstiger | |
| $0.0558 | $0.29 | 81 % günstiger | |
| $0.0877 | $0.50 | 82 % günstiger | |
| $0.0419 | $0.36 | 88 % günstiger | |
| $0.17 | $0.96 | 82 % günstiger | |
| $0.0209 | $0.20 | 89 % günstiger | |
* Umgerechnet mit Taupix Ultra (60.000 Credits; 49,90 $ monatlich oder 499 $ jährlich) und Higgsfield Ultra (3.000 Credits; 129 $ monatlich oder 99 $/Monat bei jährlicher Abrechnung). Higgsfield-Modelltarife geprüft am 7. September 2026. Preise ohne Steuern; Werbeaktionen und Produktmerkmale können abweichen. Quelle anzeigen
Greifen Sie auf erstklassige generative Modelle, leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge und Ihre vollständige Kreativgalerie zu – alles in einem Arbeitsbereich.